2026-27
Tercera Divisió Aleví S11 — Grup 9
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | +8 | 6 | |
| 2 | 2 | +7 | 6 | |
| 3 | 2 | +5 | 6 | |
| 4 | 2 | +4 | 6 | |
| 5 | 1 | +10 | 3 | |
| 6 | 2 | +7 | 3 | |
| 6 | 1 | +7 | 3 | |
| 8 | 2 | +6 | 3 | |
| 9 | 3 | -7 | 3 | |
| 10 | 1 | -6 | 0 | |
| 11 | 2 | -7 | 0 | |
| 12 | 2 | -7 | 0 | |
| 13 | 1 | -8 | 0 | |
| 14 | 2 | -9 | 0 | |
| 15 | 1 | -10 | 0 |
Campió
Grup 9 és un grup de Tercera Divisió Aleví S11 de futbol base a Catalunya. Reuneix 16 equips. Barri Del Hoyo, Teo mana a la taula de golejadors amb 4 gols.