2026-27
Tercera Divisió Aleví S11 — Grup 3
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +13 | 7 | |
| 2 | 3 | +11 | 7 | |
| 3 | 3 | +17 | 6 | |
| 4 | 3 | +12 | 6 | |
| 5 | LeLes Corts De Barcelona Club Esp. B | 3 | +7 | 6 |
| 6 | 2 | +7 | 6 | |
| 7 | 3 | +6 | 6 | |
| 8 | 3 | +3 | 6 | |
| 9 | 3 | +2 | 6 | |
| 10 | 2 | +2 | 4 | |
| 10 | 2 | +2 | 4 | |
| 12 | 3 | -11 | 0 | |
| 13 | 2 | -13 | 0 | |
| 14 | 3 | -14 | 0 | |
| 15 | 3 | -22 | 0 | |
| 15 | 3 | -22 | 0 |
Campió
Grup 3 és una competició de futbol base enquadrada a Tercera Divisió Aleví S11 a Catalunya. Reuneix 16 equips. Sarria, C.P. C encapçala la classificació amb 7 punts. Ruiz Moise, Antonio mana a la taula de golejadors amb 7 gols.