2026-27
Segona Divisió Benjamí S9 — Grup 7
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +5 | 7 | |
| 2 | 2 | +12 | 6 | |
| 3 | 2 | +8 | 6 | |
| 4 | 2 | +6 | 6 | |
| 5 | 2 | +4 | 6 | |
| 6 | 2 | +6 | 4 | |
| 7 | 3 | +2 | 4 | |
| 8 | 3 | +4 | 3 | |
| 9 | 2 | +3 | 3 | |
| 10 | 2 | -3 | 3 | |
| 11 | 2 | -3 | 1 | |
| 12 | 2 | -9 | 0 | |
| 13 | 2 | -10 | 0 | |
| 14 | 2 | -10 | 0 | |
| 15 | 3 | -15 | 0 |
Campió
Grup 7 és una competició de futbol base enquadrada a Segona Divisió Benjamí S9 a Catalunya. L'integren 16 equips. Màxim golejador: Cabello Mari, Nil (4 gols).