2026-27
Segona Divisió Benjamí S10 — Grup 6
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +17 | 9 | |
| 2 | 2 | +14 | 6 | |
| 3 | 2 | +13 | 6 | |
| 4 | 3 | +10 | 6 | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | |
| 6 | 1 | +9 | 3 | |
| 7 | 2 | +2 | 3 | |
| 8 | 2 | -1 | 3 | |
| 9 | 2 | -3 | 3 | |
| 10 | 3 | -9 | 3 | |
| 11 | 2 | -11 | 0 | |
| 12 | 2 | -12 | 0 | |
| 13 | 3 | -17 | 0 | |
| 14 | 2 | -17 | 0 |
Campió
Grup 6 és un dels grups de Segona Divisió Benjamí S10 de futbol base a Catalunya. Reuneix 15 equips. Lozano Rodriguez, Julen mana a la taula de golejadors amb 6 gols.