2026-27
Segona Divisió Benjamí S10 — Grup 5
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +14 | 9 | |
| 2 | 3 | +10 | 7 | |
| 3 | 2 | +15 | 6 | |
| 4 | 3 | +7 | 6 | |
| 5 | 3 | +1 | 6 | |
| 6 | 3 | +9 | 4 | |
| 7 | 3 | +1 | 4 | |
| 8 | 2 | +1 | 4 | |
| 9 | 3 | -4 | 4 | |
| 10 | 1 | +4 | 3 | |
| 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | 3 | -6 | 3 | |
| 13 | 3 | -9 | 3 | |
| 14 | 3 | -15 | 1 | |
| 15 | 3 | -6 | 0 | |
| 16 | 3 | -22 | 0 |
Campió
Grup 5 és un dels grups de Segona Divisió Benjamí S10 de futbol base a Catalunya. L'integren 16 equips. Líder actual: Natacio Terrassa, C B amb 9 punts. Màxim golejador: Parra Aguilar, Daniel (7 gols).