2026-27
Segona Divisió Benjamí S10 — Grup 16
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | +20 | 6 | |
| 2 | 1 | +10 | 3 | |
| 2 | 1 | +10 | 3 | |
| 4 | 1 | +10 | 3 | |
| 5 | 1 | +9 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | -9 | 0 | |
| 9 | 1 | -10 | 0 | |
| 10 | 1 | -10 | 0 | |
| 10 | 1 | -10 | 0 | |
| 12 | 2 | -20 | 0 |
Campió
Grup 16 és un grup de Segona Divisió Benjamí S10 de futbol base a Catalunya. L'integren 13 equips. Màxim golejador: Navarro Dominguez, Martin (7 gols).