2026-27
Segona Divisió Benjamí S10 — Grup 14
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +19 | 9 | |
| 2 | 3 | +14 | 9 | |
| 3 | 2 | +14 | 6 | |
| 4 | 3 | +3 | 6 | |
| 5 | 3 | +6 | 4 | |
| 6 | 3 | +4 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | +2 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | -4 | 1 | |
| 11 | 1 | -10 | 0 | |
| 12 | 3 | -24 | 0 | |
| 13 | 3 | -24 | 0 |
Campió
Grup 14 és un dels grups de Segona Divisió Benjamí S10 de futbol base a Catalunya. L'integren 13 equips. Líder actual: Pare Manyanet, A.E. B amb 9 punts. Màxim golejador: Calvo López, Raúl (7 gols).