2026-27
Segona Divisió Benjamí S10 — Grup 12
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | +20 | 6 | |
| 2 | 2 | +12 | 6 | |
| 3 | 2 | +8 | 4 | |
| 4 | 1 | +7 | 3 | |
| 5 | 1 | +6 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 2 | -6 | 1 | |
| 8 | 2 | -7 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | -2 | 0 | |
| 12 | 2 | -18 | 0 | |
| 13 | 2 | -20 | 0 |
Campió
Grup 12 és un dels grups de Segona Divisió Benjamí S10 de futbol base a Catalunya. L'integren 15 equips. Màxim golejador: Castañeda Gañan, Marthin (6 gols).