2026-27
Segona Divisió Aleví S12 — Grup 7
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +18 | 9 | |
| 2 | 3 | +15 | 9 | |
| 3 | 3 | +5 | 9 | |
| 4 | 2 | +15 | 6 | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | |
| 6 | 3 | +2 | 6 | |
| 7 | 2 | +6 | 3 | |
| 8 | 3 | +5 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 2 | -7 | 3 | |
| 11 | 3 | -8 | 3 | |
| 12 | 3 | -14 | 3 | |
| 13 | 2 | -6 | 0 | |
| 14 | 2 | -6 | 0 | |
| 15 | 3 | -11 | 0 | |
| 16 | 3 | -19 | 0 |
Campió
Grup 7 és un dels grups de Segona Divisió Aleví S12 de futbol base a Catalunya. Reuneix 16 equips. Fundació Esportiva Montgat A encapçala la classificació amb 9 punts. Sanchez Garcia, Eric mana a la taula de golejadors amb 6 gols.