2026-27
Segona Divisió Aleví S12 — Grup 6
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | +11 | 6 | |
| 2 | 2 | +8 | 6 | |
| 3 | 1 | +10 | 3 | |
| 3 | 1 | +10 | 3 | |
| 5 | 2 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +3 | 3 | |
| 7 | 2 | +1 | 3 | |
| 8 | 2 | -9 | 3 | |
| 9 | 2 | -4 | 0 | |
| 10 | 1 | -4 | 0 | |
| 11 | 2 | -9 | 0 | |
| 12 | 1 | -10 | 0 | |
| 13 | 1 | -10 | 0 |
Campió
Grup 6 és un dels grups de Segona Divisió Aleví S12 de futbol base a Catalunya. L'integren 14 equips. Màxim golejador: Gomez Otaola, Biel (7 gols).