2026-27
Segona Divisió Aleví S12 — Grup 5
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +17 | 9 | |
| 2 | 2 | +12 | 6 | |
| 3 | 2 | +12 | 6 | |
| 4 | 3 | +4 | 4 | |
| 5 | 2 | +3 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | +5 | 3 | |
| 8 | 1 | +1 | 3 | |
| 9 | 3 | -4 | 3 | |
| 10 | 2 | -6 | 1 | |
| 11 | 2 | -9 | 0 | |
| 12 | 2 | -11 | 0 | |
| 13 | 3 | -24 | 0 |
Campió
Grup 5 és un dels grups de Segona Divisió Aleví S12 de futbol base a Catalunya. Reuneix 13 equips. Geieg B encapçala la classificació amb 9 punts. Estrada Ramos, Alan mana a la taula de golejadors amb 7 gols.