2026-27
Segona Divisió Aleví S12 — Grup 35
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +14 | 9 | |
| 2 | 2 | +12 | 6 | |
| 3 | 3 | +6 | 6 | |
| 4 | 1 | +10 | 3 | |
| 5 | 1 | +10 | 3 | |
| 6 | 1 | +8 | 3 | |
| 7 | 1 | +3 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | 2 | -5 | 0 | |
| 11 | 1 | -8 | 0 | |
| 12 | 2 | -14 | 0 | |
| 13 | 2 | -15 | 0 | |
| 14 | 2 | -20 | 0 |
Campió
Grup 35 és un dels grups de Segona Divisió Aleví S12 de futbol base a Catalunya. L'integren 15 equips. Màxim golejador: Martínez Gallego, Arnau (9 gols).