2026-27
Segona Divisió Aleví S12 — Grup 18
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | +10 | 9 | |
| 3 | 3 | +12 | 7 | |
| 4 | 3 | +5 | 7 | |
| 5 | 3 | +1 | 6 | |
| 6 | 3 | +4 | 5 | |
| 7 | 1 | +10 | 3 | |
| 8 | 2 | +4 | 3 | |
| 9 | 3 | +3 | 3 | |
| 10 | 3 | +1 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 3 | |
| 12 | 3 | -8 | 3 | |
| 13 | 2 | -4 | 1 | |
| 14 | 3 | -11 | 1 | |
| 15 | 3 | -18 | 0 | |
| 15 | 3 | -18 | 0 |
Campió
Grup 18 és un grup de Segona Divisió Aleví S12 de futbol base a Catalunya. Reuneix 16 equips. Fundacio Atletic Sant Just C encapçala la classificació amb 9 punts. Guillen Higueras, Miguel mana a la taula de golejadors amb 5 gols.