2026-27
Segona Divisió Aleví S12 — Grup 14
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | +3 | 7 | |
| 3 | 2 | +12 | 6 | |
| 4 | 2 | +8 | 6 | |
| 5 | 3 | +5 | 6 | |
| 6 | 3 | +5 | 5 | |
| 7 | 2 | +7 | 3 | |
| 8 | 2 | +3 | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 3 | -3 | 3 | |
| 11 | 3 | -4 | 3 | |
| 12 | 3 | -5 | 3 | |
| 13 | 3 | -10 | 3 | |
| 14 | 3 | -4 | 1 | |
| 15 | 2 | -9 | 0 | |
| 16 | 3 | -19 | 0 |
Campió
Grup 14 és un grup de Segona Divisió Aleví S12 de futbol base a Catalunya. Reuneix 16 equips. Espanyol, R.C.D. B encapçala la classificació amb 9 punts. Palacios Aviles, Derek mana a la taula de golejadors amb 5 gols.