2026-27
Segona Divisió Aleví S12 — Grup 10
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +9 | 7 | |
| 2 | 2 | +9 | 6 | |
| 3 | 3 | +6 | 6 | |
| 4 | 2 | +6 | 6 | |
| 5 | 2 | +6 | 6 | |
| 6 | 2 | +2 | 4 | |
| 7 | 2 | +3 | 3 | |
| 8 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | 2 | -1 | 3 | |
| 10 | 2 | -3 | 3 | |
| 11 | 2 | -6 | 3 | |
| 12 | 3 | -7 | 3 | |
| 13 | 3 | -8 | 1 | |
| 14 | 3 | -9 | 1 | |
| 15 | 3 | -4 | 0 | |
| 16 | 2 | -4 | 0 |
Campió
Grup 10 és un dels grups de Segona Divisió Aleví S12 de futbol base a Catalunya. Reuneix 16 equips. Granollers, E.C. D encapçala la classificació amb 7 punts. Bancells Reixach, Martí mana a la taula de golejadors amb 4 gols.