2026-27
Primera Divisió Aleví S11 — Grup 7
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +30 | 12 | |
| 2 | 4 | +22 | 12 | |
| 3 | 4 | +5 | 9 | |
| 4 | 4 | +2 | 9 | |
| 5 | 3 | +4 | 6 | |
| 6 | 3 | +2 | 6 | |
| 7 | 3 | -2 | 6 | |
| 8 | 4 | +4 | 6 | |
| 9 | 2 | -2 | 3 | |
| 10 | 4 | +2 | 4 | |
| 11 | 4 | -9 | 4 | |
| 12 | 4 | -4 | 3 | |
| 13 | 4 | -13 | 3 | |
| 14 | 4 | -19 | 3 | |
| 15 | 3 | -8 | 0 | |
| 16 | 4 | -14 | 0 |
Campió
Grup 7 és un dels grups de Primera Divisió Aleví S11 de futbol base a Catalunya. Reuneix 16 equips. Barcelona, F.C. B encapçala la classificació amb 12 punts. Montes Herrador, Toni mana a la taula de golejadors amb 11 gols.