2026-27
Primera Divisió Aleví S11 — Grup 4
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +19 | 9 | |
| 2 | 3 | +16 | 9 | |
| 3 | 3 | +15 | 9 | |
| 4 | 2 | +5 | 6 | |
| 5 | 3 | +9 | 6 | |
| 6 | 3 | +6 | 6 | |
| 7 | 3 | +1 | 6 | |
| 8 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | 3 | +7 | 4 | |
| 10 | 3 | -10 | 3 | |
| 11 | 2 | -1 | 1 | |
| 12 | 3 | -4 | 1 | |
| 13 | 3 | -12 | 1 | |
| 14 | 3 | -10 | 0 | |
| 15 | 2 | -19 | 0 | |
| 16 | 3 | -23 | 0 |
Campió
Grup 4 és un dels grups de Primera Divisió Aleví S11 de futbol base a Catalunya. L'integren 16 equips. Líder actual: Vilassar Dalt-Giatsu, C.E. B amb 9 punts. Màxim golejador: Alfonso Grau, Aleix (11 gols).