2026-27
Preferent Benjamí S9 — Grup 2
| # | Jugador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Perujo Saavedra, Brian | 13 |
| 2 | Fauria Riera, Biel | 10 |
| 3 | Rivas Villanueva, Ian | 7 |
| 4 | Hbaiz, Adam | 6 |
| 5 | Mendez Torrejimeno, Unai | 6 |
| 6 | Arnau Xifra, Aleix | 6 |
| 7 | Hernández Ruano, Adrián | 6 |
| 8 | Diakite Diakite, Adama | 5 |
| 9 | Sidibe Sidibe, Mansa | 4 |
| 10 | Aranda Raspall, Manuel | 4 |
| 11 | Hurtado Gonzalez, Isaac Alejandro | 4 |
| 12 | Oprea, Erick Gabriel | 4 |
| 13 | Serrano Lleras, Quim | 4 |
| 14 | Sánchez Pohlai, Luca | 4 |
| 15 | Cherif Dabo, Mamoudou | 3 |
| 16 | Coulibaly Traoré, Massa | 3 |
| 17 | Cabo Guallar, Lucas | 3 |
| 18 | Calls Alcaide, Marc | 3 |
| 19 | Gámez Brugué, Biel | 3 |
| 20 | Karboub Ziani, Bilal | 3 |
| 21 | Sepedro Olivero, Ayden Simon | 3 |
| 22 | Sidorov, Daniel | 3 |
| 23 | Chico Mejias, Gerard | 2 |
| 24 | Anglada Pinsach, Pol | 2 |
| 25 | Antoukh Antoukh, Artyom | 2 |
| 26 | Burset Redondo, Aleix | 2 |
| 27 | Carreras Paz, Pol | 2 |
| 28 | Channa Gharbani, Akram | 2 |
| 29 | Hader Houmi, Ayman | 2 |
| 30 | Rodriguez Varela, Ian Andres | 2 |
Grup 2 és un dels grups de Preferent Benjamí S9 de futbol base a Catalunya. L'integren 15 equips. Líder actual: Quart, U.E. A amb 15 punts. Màxim golejador: Perujo Saavedra, Brian (13 gols).