2021-22
Prebenjamin — Grupo 21
68
Líder
Marc Bartra 2020, C.F. A
78
Màxim golejador
Manso Massa, Mateu
7.1
Gols per partit
1269 gols
10-0
Major golejada
Guanya San Mauro, U.D. A
2-12
Partit més golejador
14 gols totals
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 2 | 2 | 175 | 27 | +148 | 68 | |
| 2 | 26 | 22 | 2 | 2 | 162 | 27 | +135 | 68 | |
| 3 | 26 | 22 | 0 | 4 | 136 | 17 | +119 | 66 | |
| 4 | 25 | 20 | 2 | 3 | 148 | 34 | +114 | 62 | |
| 5 | 26 | 19 | 1 | 6 | 136 | 53 | +83 | 58 | |
| 6 | 26 | 13 | 1 | 12 | 88 | 64 | +24 | 40 | |
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 72 | 102 | -30 | 38 | |
| 8 | 26 | 11 | 1 | 14 | 105 | 122 | -17 | 34 | |
| 9 | 25 | 9 | 1 | 15 | 54 | 72 | -18 | 28 | |
| 10 | 25 | 7 | 4 | 14 | 72 | 114 | -42 | 25 | |
| 11 | 24 | 7 | 1 | 16 | 48 | 105 | -57 | 22 | |
| 12 | AnAnoia, C.E. A | 26 | 3 | 2 | 21 | 33 | 151 | -118 | 11 |
| 13 | 26 | 2 | 1 | 23 | 32 | 174 | -142 | 7 | |
| 14 | 25 | 0 | 0 | 25 | 8 | 207 | -199 | 0 |
Campió
calendar_monthResultats
Jornada —
179 partits
| # | Jugador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Manso Massa, Mateu | 78 |
| 2 | Glevaskyi Shevchenko, Mark | 64 |
| 3 | Slade, Jasper | 59 |
| 4 | Grado Delgado, Leo | 56 |
| 5 | Grado Delgado, Jael | 51 |
| 6 | El Yousofy Saidi, Elias | 46 |
| 7 | N Tien Bagayogo, Abdoulaye | 43 |
| 8 | Vilaseca Skopenko, Biel | 40 |
| 9 | Borras Marco, Joel | 34 |
| 10 | Cortés Olivares, Arnau | 34 |
| 11 | Panes, Alexandru | 34 |
| 12 | Arbalat Navarro, Aritz | 32 |
| 13 | Lozano Arnan, Ricard | 29 |
| 14 | Quintana Solano, Marc | 28 |
| 15 | Sabaté Llorca, Marc | 26 |
| 16 | Garcia Cornudella, Marc | 25 |
| 17 | Recio Hermida, Aleix | 25 |
| 18 | De Cara Manzano, Joan | 25 |
| 19 | Marques Bermeo, Thiago | 25 |
| 20 | Davies Kondaurov, Daniel Michael | 24 |
| 21 | Albet Garcia, Oriol | 23 |
| 22 | Lahroumi Benameur, Yassir Anoia, C.E. A | 22 |
| 23 | Zajara Maturana, Unai | 19 |
| 24 | Benhamman Touach, Imran | 18 |
| 25 | Rodriguez Garcia, Aitor | 18 |
| 26 | Moliné Baeza, Miquel | 18 |
| 27 | Quintana Solano, Xavier | 17 |
| 28 | Hassani Ahlal, Rayan | 15 |
| 29 | Gomez Marin, Eiden | 15 |
| 30 | Garcia Torres, Alan | 14 |
| # | Jugador | PJ | GC | GC/P | P. a 0 | % P. a 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carrasquilla Martinez, Lucas | 25 | 17 | 0.68 | 14 | 56% |
| 2 | Almirall Hill, Arnau | 26 | 27 | 1.04 | 11 | 42.3% |
| 3 | Fernández Hurtado, Jesús | 25 | 26 | 1.04 | 11 | 44% |
| 4 | Castejon Puente, Mario | 25 | 34 | 1.36 | 9 | 36% |
| 5 | Tejada Ramirez, David | 26 | 64 | 2.46 | 6 | 23.1% |
| 6 | Domingo Duarte, Gerard | 25 | 72 | 2.88 | 6 | 24% |
| 7 | El Baraka Ros, Isaac | 5 | 17 | 3.40 | 1 | 20% |
| 8 | Melus Julia, Arnau | 26 | 102 | 3.92 | 3 | 11.5% |
| 9 | Farré González, Pablo | 25 | 114 | 4.56 | 3 | 12% |
| 10 | Pérez Largo, Aritz Anoia, C.E. A | 24 | 138 | 5.75 | 0 | 0% |
| 11 | Hugas Piñol, Isidre | 24 | 170 | 7.08 | 1 | 4.2% |
| 12 | Ruiz Fernandez, Jose | 25 | 207 | 8.28 | 0 | 0% |
Grupo 21 és un grup de Prebenjamin de futbol base a Catalunya. L'integren 14 equips. Líder actual: Marc Bartra 2020, C.F. A amb 68 punts. Màxim golejador: Manso Massa, Mateu (78 gols).