2023-24
Prebenjamin S8 — Grupo 29
72
Líder
Roda De Bara AT. A
78
Màxim golejador
Nogowski Olkiewicz, Mateo
7.3
Gols per partit
1300 gols
0-10
Major golejada
Guanya Altafulla, C.E. A
11-6
Partit més golejador
17 gols totals
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 3 | 0 | 140 | 31 | +109 | 72 | |
| 2 | 25 | 20 | 1 | 4 | 122 | 62 | +60 | 61 | |
| 3 | 26 | 18 | 1 | 7 | 151 | 53 | +98 | 55 | |
| 4 | 26 | 15 | 2 | 9 | 112 | 72 | +40 | 47 | |
| 5 | 26 | 14 | 4 | 8 | 142 | 88 | +54 | 46 | |
| 6 | 26 | 14 | 4 | 8 | 94 | 70 | +24 | 46 | |
| 7 | 25 | 14 | 3 | 8 | 110 | 75 | +35 | 45 | |
| 8 | 26 | 13 | 3 | 10 | 96 | 71 | +25 | 42 | |
| 9 | 25 | 12 | 3 | 10 | 89 | 79 | +10 | 39 | |
| 10 | 25 | 9 | 1 | 15 | 67 | 101 | -34 | 28 | |
| 11 | 25 | 6 | 3 | 16 | 85 | 109 | -24 | 21 | |
| 12 | 25 | 3 | 2 | 20 | 42 | 141 | -99 | 11 | |
| 13 | 26 | 2 | 2 | 22 | 37 | 157 | -120 | 8 | |
| 14 | 26 | 0 | 0 | 26 | 13 | 191 | -178 | 0 |
Campió
calendar_monthResultats
Jornada —
179 partits
| # | Jugador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Nogowski Olkiewicz, Mateo | 78 |
| 2 | Vila Palau, Lluc | 47 |
| 3 | Friha Benlachhab, Imran | 47 |
| 4 | Cissokho, Maoudo | 45 |
| 5 | Ibarra Sanchez, Joshua David | 45 |
| 6 | Arjonilla Barot, Oscar | 44 |
| 7 | Bonet Umaña, Adrià | 34 |
| 8 | Oliver Largo, Lucas | 31 |
| 9 | Alba Huguet, Leonardo | 29 |
| 10 | Cañas Jimenez, Ares Miler | 28 |
| 11 | Vizcarro Valencia, Alex | 28 |
| 12 | Issaka Bobepari, Riyad | 28 |
| 13 | Martinez Fernandez, Enzo | 26 |
| 14 | Leon Lillo, Hugo | 24 |
| 15 | Claverías Villaba, Bruno | 23 |
| 16 | Comelles Garro, Eloi | 23 |
| 17 | Recasens Cases, Axel | 23 |
| 18 | Sanchez Perez, Didac | 22 |
| 19 | Lopez Vicente, Lucas | 21 |
| 20 | Caparrós Colome, Hugo | 21 |
| 21 | Esteban Llorens, Eric | 20 |
| 22 | Clavero Arroyo, Nel | 20 |
| 23 | Dominguez Frutos, Dylan | 19 |
| 24 | Ruiz Quevedo, Max | 19 |
| 25 | Paz Cazorla, Carlos | 19 |
| 26 | Lobato Mestre, Martin | 17 |
| 27 | Escolar Albert, Luca | 16 |
| 28 | Serrano Pijuan, Marti | 16 |
| 29 | López Nicolau, Marc | 16 |
| 30 | Kherdioui Shevtsov, Nadim | 15 |
| # | Jugador | PJ | GC | GC/P | P. a 0 | % P. a 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Hakouz Tribak, Bakr | 23 | 45 | 1.96 | 2 | 8.7% |
| 2 | Kilian | 25 | 53 | 2.12 | 5 | 20% |
| 3 | Ramos Gutierrez, Eric | 17 | 44 | 2.59 | 3 | 17.6% |
| 4 | Bonasa Romans, Miquel | 25 | 75 | 3.00 | 2 | 8% |
| 5 | Shaqadan Tayyem, Adam | 25 | 83 | 3.32 | 5 | 20% |
| 6 | Almirall Escribano, Alex | 19 | 78 | 4.11 | 2 | 10.5% |
| 7 | Gálvez Curado, Hugo | 19 | 97 | 5.11 | 2 | 10.5% |
| 8 | Granda Gonzalez, Mateo | 24 | 138 | 5.75 | 1 | 4.2% |
| 9 | Ouali Ajdid, Julaybib | 24 | 179 | 7.46 | 0 | 0% |
Grupo 29 és una competició de futbol base enquadrada a Prebenjamin S8 a Catalunya. Reuneix 14 equips. Roda De Bara AT. A encapçala la classificació amb 72 punts. Nogowski Olkiewicz, Mateo mana a la taula de golejadors amb 78 gols.