2023-24
Prebenjamin S8 — Grupo 28
69
Líder
Escola Futbol Base Calafell CF A
63
Màxim golejador
Medina Paredes, Alex
7.6
Gols per partit
1120 gols
0-10
Major golejada
Guanya Col.legi S.pau Apostol Esp.apa A
7-9
Partit més golejador
16 gols totals
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 23 | 0 | 1 | 162 | 23 | +139 | 69 | |
| 2 | 24 | 17 | 2 | 5 | 127 | 41 | +86 | 53 | |
| 3 | 22 | 17 | 1 | 4 | 138 | 28 | +110 | 52 | |
| 4 | 22 | 17 | 1 | 4 | 128 | 21 | +107 | 52 | |
| 5 | 23 | 17 | 0 | 6 | 135 | 33 | +102 | 51 | |
| 6 | 22 | 13 | 0 | 9 | 108 | 34 | +74 | 39 | |
| 7 | 23 | 10 | 2 | 11 | 72 | 109 | -37 | 32 | |
| 8 | 24 | 8 | 2 | 14 | 59 | 107 | -48 | 26 | |
| 9 | 22 | 7 | 2 | 13 | 53 | 127 | -74 | 23 | |
| 10 | 20 | 5 | 2 | 13 | 57 | 90 | -33 | 17 | |
| 11 | 24 | 3 | 1 | 20 | 36 | 160 | -124 | 10 | |
| 12 | 22 | 2 | 1 | 19 | 19 | 147 | -128 | 7 | |
| 13 | 24 | 1 | 2 | 21 | 26 | 200 | -174 | 5 |
Campió
calendar_monthResultats
Jornada —
148 partits
| # | Jugador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Medina Paredes, Alex | 63 |
| 2 | Gallart Alvarez, Leo | 41 |
| 3 | Sanchez Lorenzo, Noel | 40 |
| 4 | Milcu, Dilan Andrei | 37 |
| 5 | Cuevas Jimenez, Jhon Darek | 36 |
| 6 | Harda, Walid | 34 |
| 7 | Fernandez Carmona, Cristobal | 32 |
| 8 | Fernandez Jimenez, Angel | 32 |
| 9 | Franco Lopez, Hugo | 32 |
| 10 | Crivellé Borja, Arnau | 30 |
| 11 | Djordjevic Yankov, Andrija-Milovan | 29 |
| 12 | Segura Graset, Marti | 27 |
| 13 | Gonzalez Moreno, Toni | 26 |
| 14 | Lopez Gimenez, Eidan | 23 |
| 15 | Santiago Murua, Jose Aaron | 22 |
| 16 | Colmenero Navarro, Milan | 20 |
| 17 | Fernandez Simal, Noah | 20 |
| 18 | Hidalgo Gutierrez, Victor | 20 |
| 19 | Mateu Vidal, Aleix | 20 |
| 20 | Romero Martinez, Victor | 19 |
| 21 | Utiel Gené, Carlos | 18 |
| 22 | Capdevila Domenech, Marc | 18 |
| 23 | Issaka Bobepari, Riyad | 18 |
| 24 | Soler Viñuelas, Eidan | 17 |
| 25 | Guillen Martinez, Jesus | 17 |
| 26 | Jimenez Rosa, Alex | 17 |
| 27 | Mesropyan, Eduard | 16 |
| 28 | Saborit Lopez, Iker | 16 |
| 29 | Marong Molina, Alan | 16 |
| 30 | Delgado Herreros, Ivan | 16 |
| # | Jugador | PJ | GC | GC/P | P. a 0 | % P. a 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bazan Dimitrova, Ilian | 5 | 2 | 0.40 | 3 | 60% |
| 2 | Ariño Rufo, Eric | 22 | 21 | 0.95 | 13 | 59.1% |
| 3 | Lakhloufi, Adam | 15 | 17 | 1.13 | 4 | 26.7% |
| 4 | Bamghar Taadid, Chahed | 22 | 28 | 1.27 | 10 | 45.5% |
| 5 | Dominguez De Avila, David | 23 | 33 | 1.43 | 10 | 43.5% |
| 6 | Claverias Alvarez, Iker | 22 | 34 | 1.55 | 6 | 27.3% |
| 7 | Garrido Dziepak, Adrian | 18 | 74 | 4.11 | 2 | 11.1% |
| 8 | Ekhchicho Bensar, Zaid | 22 | 91 | 4.14 | 1 | 4.5% |
| 9 | El Hakouz Tribak, Bakr | 8 | 35 | 4.38 | 1 | 12.5% |
| 10 | Cordero Leal, Jorge Sebastian | 22 | 140 | 6.36 | 1 | 4.5% |
| 11 | Boukhabza Boukhabza, Souhayl | 21 | 139 | 6.62 | 1 | 4.8% |
| 12 | Gil Baquero, Antonio | 15 | 107 | 7.13 | 0 | 0% |
| 13 | Daamach Benaiad, Anas | 24 | 200 | 8.33 | 0 | 0% |
Grupo 28 és un grup de Prebenjamin S8 de futbol base a Catalunya. L'integren 13 equips. Líder actual: Escola Futbol Base Calafell CF A amb 69 punts. Màxim golejador: Medina Paredes, Alex (63 gols).