2023-24
Prebenjamin S8 — Grupo 24
60
Líder
Blanes, C.D. A
45
Màxim golejador
Sepulveda Barahona, Matias
5.8
Gols per partit
715 gols
10-0
Major golejada
Guanya Escola F. Girones-Sabat B
2-11
Partit més golejador
13 gols totals
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 103 | 24 | +79 | 60 | |
| 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 107 | 36 | +71 | 58 | |
| 3 | 22 | 16 | 2 | 4 | 91 | 22 | +69 | 50 | |
| 4 | 19 | 14 | 1 | 4 | 82 | 40 | +42 | 43 | |
| 5 | 22 | 10 | 2 | 10 | 61 | 47 | +14 | 32 | |
| 6 | 22 | 9 | 1 | 12 | 66 | 66 | 0 | 28 | |
| 7 | 19 | 8 | 1 | 10 | 44 | 52 | -8 | 25 | |
| 8 | 20 | 7 | 0 | 13 | 38 | 48 | -10 | 21 | |
| 9 | 20 | 6 | 2 | 12 | 36 | 79 | -43 | 20 | |
| 10 | 19 | 3 | 5 | 11 | 26 | 67 | -41 | 14 | |
| 11 | 19 | 2 | 1 | 16 | 24 | 94 | -70 | 7 | |
| 12 | 22 | 0 | 4 | 18 | 37 | 140 | -103 | 4 |
Campió
calendar_monthResultats
Jornada —
124 partits
| # | Jugador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Sepulveda Barahona, Matias | 45 |
| 2 | Avellaneda Ortega, Aren | 41 |
| 3 | Alba Riera, Marçal | 32 |
| 4 | Larrá Vall-Llosada, Aritz | 25 |
| 5 | Urbano Relucio, Enzo | 23 |
| 6 | Garrigos Sturiale, Gael | 21 |
| 7 | Biarnés Doblado, Pep | 19 |
| 8 | Conteh Sidibeh, Yaya | 19 |
| 9 | Esteban Perez, Alex | 18 |
| 10 | Diaz Frigole, Pau | 17 |
| 11 | Murillo Ariza, Pau | 17 |
| 12 | Soler Cassany, Sergi | 17 |
| 13 | Essahely Nettah, Adam | 17 |
| 14 | Ivanov, Elisei | 17 |
| 15 | Moya Colon, Xevi | 16 |
| 16 | Bouyousech Amziane, Nàssim | 15 |
| 17 | Musat, Gabriel | 14 |
| 18 | Rubio Crous, Grau | 13 |
| 19 | Cos Obre, Lucas | 12 |
| 20 | Rodriguez Mantas, Kilian | 11 |
| 21 | Lladós Casalprim, Martí | 10 |
| 22 | Gaspà I Garcia, Pol | 10 |
| 23 | Radulescu, Thiago Gabriel | 10 |
| 24 | Salcedo Caurel, Marc | 9 |
| 25 | Bober Masó, Dana | 9 |
| 26 | Perez Leon, Jordan | 9 |
| 27 | Lemkadmi Bouhali, Maher | 9 |
| 28 | Tarre Gomez, Unai | 9 |
| 29 | Ciubotariu, Mateo | 9 |
| 30 | Raulet Gimeno, David | 9 |
| # | Jugador | PJ | GC | GC/P | P. a 0 | % P. a 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfaro Ramirez, Nil | 21 | 19 | 0.90 | 10 | 47.6% |
| 2 | Mir Jimenez, Eric | 21 | 24 | 1.14 | 9 | 42.9% |
| 3 | Giralt Pineda, Biel | 22 | 36 | 1.64 | 3 | 13.6% |
| 4 | Casanova Fabregas, Aniol | 22 | 47 | 2.14 | 4 | 18.2% |
| 5 | Tchapnkou Tchouate, Kris Noe | 11 | 24 | 2.18 | 4 | 36.4% |
| 6 | Abert Caballero, Manel | 17 | 38 | 2.24 | 1 | 5.9% |
| 7 | Belmonte Brunet, Cristian | 20 | 48 | 2.40 | 2 | 10% |
| 8 | Manteyga Olocco, Nill Bruno | 15 | 39 | 2.60 | 1 | 6.7% |
| 9 | Arana Repiso, Lucas | 19 | 51 | 2.68 | 4 | 21.1% |
| 10 | Torrellas Caballo, Aniol | 17 | 64 | 3.76 | 0 | 0% |
| 11 | Onil | 18 | 72 | 4.00 | 1 | 5.6% |
| 12 | Lopez Miralda, Jordi | 17 | 82 | 4.82 | 1 | 5.9% |
| 13 | Villodres Aguilera, Enzo | 18 | 88 | 4.89 | 1 | 5.6% |
Grupo 24 és una competició de futbol base enquadrada a Prebenjamin S8 a Catalunya. L'integren 12 equips. Líder actual: Blanes, C.D. A amb 60 punts. Màxim golejador: Sepulveda Barahona, Matias (45 gols).