2023-24
Prebenjamin S7 — Grupo 8
49
Líder
Bellavista Milan, C. A
36
Màxim golejador
Modolell Álvarez, Álvaro
6.4
Gols per partit
567 gols
10-0
Major golejada
Guanya Bellavista Milan, C. A
5-12
Partit més golejador
17 gols totals
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 109 | 17 | +92 | 49 | |
| 2 | 18 | 15 | 3 | 0 | 84 | 19 | +65 | 48 | |
| 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 62 | 39 | +23 | 31 | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 72 | 62 | +10 | 27 | |
| 5 | 18 | 8 | 2 | 8 | 47 | 37 | +10 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 2 | 8 | 56 | 60 | -4 | 23 | |
| 7 | 17 | 7 | 1 | 9 | 55 | 62 | -7 | 22 | |
| 8 | 18 | 6 | 2 | 10 | 39 | 52 | -13 | 20 | |
| 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 28 | 93 | -65 | 9 | |
| 10 | 18 | 1 | 0 | 17 | 15 | 126 | -111 | 3 |
Campió
calendar_monthResultats
Jornada —
89 partits
| # | Jugador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Modolell Álvarez, Álvaro | 36 |
| 2 | Camacho Cabanillas, Jesus | 32 |
| 3 | Castellano Garcia, Mario | 31 |
| 4 | Kejeiri Boukir, Omar | 29 |
| 5 | Planas Peña, Biel | 28 |
| 6 | Allende Vega, Oliver | 26 |
| 7 | Fernandes De La Torre, Alan | 26 |
| 8 | Bay Arraiss, Anas | 19 |
| 9 | Cortes Aguirre, Thiago | 16 |
| 10 | Martin Viñas, Thiago | 14 |
| 11 | Minero Caballero, Leo | 13 |
| 12 | Molina Carreras, Jan | 13 |
| 13 | Pladevall Lara, Aran | 13 |
| 14 | Mato Aliseda, Teo | 13 |
| 15 | Vila Nzaumi, Pol | 11 |
| 16 | Pera Marmolejo, Enzo | 11 |
| 17 | Jiménez Valverde, Lluc | 10 |
| 18 | Lopez Alimbau, Ian | 9 |
| 19 | Perez Sanchez, Dani | 8 |
| 20 | Rodriguez Besa, Markel | 8 |
| 21 | Cladellas Jurado, Andreu | 8 |
| 22 | Kali Dioum, Mamadou | 8 |
| 23 | Rojas Raich, Gerard | 7 |
| 24 | Serantes Sala, Aran | 7 |
| 25 | Gómez Tohà, Adrià | 6 |
| 26 | Ribalta Sala, Piero | 6 |
| 27 | Martin Ortiz, Pol | 6 |
| 28 | Marti Trujillo, Pol | 5 |
| 29 | Abchir, Feras | 5 |
| 30 | Castellsague Guinjoan, Roc | 5 |
| # | Jugador | PJ | GC | GC/P | P. a 0 | % P. a 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badri El Younossi, Ayman | 17 | 16 | 0.94 | 6 | 35.3% |
| 2 | Castillo Cordero, Jan | 17 | 60 | 3.53 | 1 | 5.9% |
| 3 | Fernandez Carmona, Lucas | 15 | 61 | 4.07 | 2 | 13.3% |
| 4 | Ramallo Aguero, Pau Gael | 18 | 126 | 7.00 | 0 | 0% |
Grupo 8 és una competició de futbol base enquadrada a Prebenjamin S7 a Catalunya. Reuneix 10 equips. Bellavista Milan, C. A encapçala la classificació amb 49 punts. Modolell Álvarez, Álvaro mana a la taula de golejadors amb 36 gols.