2025-26
Prebenjamí S8 — Grup 9
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 22 | +136 | 60 | |
| 2 | 22 | +63 | 54 | |
| 3 | 22 | +85 | 54 | |
| 4 | 22 | +26 | 41 | |
| 5 | 22 | +17 | 41 | |
| 6 | 22 | +31 | 34 | |
| 7 | 22 | -12 | 29 | |
| 8 | 22 | -5 | 25 | |
| 9 | 22 | -37 | 17 | |
| 10 | 22 | -91 | 13 | |
| 11 | 22 | -59 | 11 | |
| 12 | 22 | -160 | 3 |
Campió
Grup 9 és una competició de futbol base enquadrada a Prebenjamí S8 a Catalunya. L'integren 13 equips. Màxim golejador: Osorio Malo, Gael (86 gols).