2024-25
Prebenjamí S8 — Grup 30
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +133 | 66 | |
| 2 | 24 | +129 | 64 | |
| 3 | 24 | +49 | 56 | |
| 4 | 24 | +111 | 53 | |
| 5 | 24 | +50 | 47 | |
| 6 | 24 | +27 | 41 | |
| 7 | 24 | -9 | 35 | |
| 8 | 24 | -20 | 31 | |
| 9 | 24 | -55 | 15 | |
| 10 | 24 | -89 | 15 | |
| 11 | 24 | -83 | 13 | |
| 12 | 24 | -89 | 13 | |
| 13 | 24 | -154 | 6 |
Campió
Grup 30 és una competició de futbol base enquadrada a Prebenjamí S8 a Catalunya. L'integren 13 equips. Líder actual: Escola Futbol Base Calafell CF A amb 66 punts. Màxim golejador: Djorjevic Yankov, Danilo (8 gols).