2026-27
Prebenjamí S8 — Grup 28
| # | Jugador | Equip | Partits | Tit | Sup | G/P | Targ | Golsarrow_downward |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez Lopera, Erik | 2 | 2 | 0 | 3.00 | 0 | 6 | |
| 2 | Moncusí Pons, Martí | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 6 | |
| 3 | Barenys Marine, Aniol | 1 | 1 | 0 | 4.00 | 0 | 4 | |
| 4 | Alves Coutinho, Arthur | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 3 | |
| 5 | Calderon Hernandez, Marc | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 0 | 3 | |
| 6 | Cugat Palleja, Nil | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | |
| 7 | Marimon Llana, Adrià | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 2 | |
| 8 | Megías Serrano, Pol | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 2 | |
| 9 | Calvo Caravaca, Kylian | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | |
| 10 | Cortés Mahdadi, Samuel | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | |
| 11 | Cruceanu, Dylan Romeo | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | |
| 12 | De Gea Callau, Dani | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | |
| 13 | Esteve Jove, Biel | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | |
| 14 | Garcia Pamies, Biel | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 0 | 2 | |
| 15 | Montgomery, Ryan Lukasz Burek | 1 | 1 | 0 | 2.00 | 0 | 2 | |
| 16 | Espín Baget, Pol | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | |
| 17 | Pellice Solé, Miquel | 2 | 2 | 0 | 0.50 | 0 | 1 | |
| 18 | Algaba Sánchez, Laia | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 19 | Cortes Borrell, Jan | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 20 | El Haouzi Chaaban, Zakaria | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 21 | Heredia Lopez, Liam | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 22 | Molina Callau, Hug | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 23 | Navarro Panisello, Marc | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 24 | Romero Martinez, Nicolas | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 25 | Vidilla Giné, Guerau | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | |
| 26 | Visea Gutierrez, Liam | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 |
Grup 28 és un dels grups de Prebenjamí S8 de futbol base a Catalunya. Reuneix 15 equips. Martinez Lopera, Erik mana a la taula de golejadors amb 6 gols.