2024-25
Prebenjamí S8 — Grup 28
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | +67 | 54 | |
| 2 | 22 | +90 | 53 | |
| 3 | 22 | +54 | 52 | |
| 4 | 22 | +51 | 40 | |
| 5 | 22 | +16 | 40 | |
| 6 | 22 | +17 | 37 | |
| 7 | 22 | +17 | 35 | |
| 8 | 22 | +1 | 28 | |
| 9 | 22 | -46 | 27 | |
| 10 | 22 | -75 | 11 | |
| 11 | 22 | -40 | 9 | |
| 12 | 22 | -152 | 0 |
Campió
Grup 28 és una competició de futbol base enquadrada a Prebenjamí S8 a Catalunya. Reuneix 12 equips. Alcover, C.E. A encapçala la classificació amb 54 punts. Elbey Sampietro, Rayan mana a la taula de golejadors amb 49 gols.