2024-25
Prebenjamí S8 — Grup 20
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +115 | 75 | |
| 2 | 26 | +92 | 61 | |
| 3 | 26 | +90 | 58 | |
| 4 | 26 | +77 | 54 | |
| 5 | 26 | +54 | 51 | |
| 6 | 26 | +53 | 45 | |
| 7 | 26 | +23 | 39 | |
| 8 | 26 | -21 | 32 | |
| 9 | 26 | -2 | 31 | |
| 10 | 26 | -6 | 29 | |
| 11 | 26 | -49 | 25 | |
| 12 | 26 | -90 | 18 | |
| 13 | 26 | -165 | 6 | |
| 14 | 26 | -171 | 3 |
Campió
Grup 20 és un dels grups de Prebenjamí S8 de futbol base a Catalunya. Reuneix 14 equips. Esparreguera, C.E. A encapçala la classificació amb 75 punts. Sola Miras, Alan mana a la taula de golejadors amb 60 gols.