2024-25
Prebenjamí S8 — Grup 1
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +112 | 69 | |
| 2 | 26 | +85 | 68 | |
| 3 | 26 | +126 | 65 | |
| 4 | 26 | +109 | 65 | |
| 5 | 26 | +32 | 44 | |
| 6 | 26 | +25 | 41 | |
| 7 | 26 | -14 | 36 | |
| 8 | 26 | -6 | 32 | |
| 9 | 26 | -24 | 29 | |
| 10 | 26 | -44 | 28 | |
| 11 | 26 | -28 | 26 | |
| 12 | 26 | -69 | 21 | |
| 13 | 26 | -109 | 8 | |
| 14 | 26 | -195 | 0 |
Campió
Grup 1 és una competició de futbol base enquadrada a Prebenjamí S8 a Catalunya. L'integren 14 equips. Líder actual: Quart, U.E. A amb 69 punts. Màxim golejador: Diaz Frigole, Pau (58 gols).