2024-25
Prebenjamí S8 — Grup 14
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | +104 | 64 | |
| 2 | 26 | +78 | 60 | |
| 3 | 26 | +70 | 60 | |
| 4 | 26 | +74 | 52 | |
| 5 | 26 | +48 | 50 | |
| 6 | 26 | +61 | 47 | |
| 7 | 26 | +48 | 45 | |
| 8 | 26 | +41 | 45 | |
| 9 | 26 | -29 | 33 | |
| 10 | 26 | +8 | 30 | |
| 11 | 26 | -14 | 28 | |
| 12 | 26 | -155 | 6 | |
| 13 | 26 | -146 | 5 | |
| 14 | 26 | -188 | 4 |
Campió
Grup 14 és una competició de futbol base enquadrada a Prebenjamí S8 a Catalunya. L'integren 14 equips. Líder actual: Escola De Futbol Viladecavalls, C. A amb 64 punts. Màxim golejador: Lozano Rodriguez, Julen (64 gols).