2024-25
Prebenjamí S8 — Grup 10
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | +107 | 74 | |
| 2 | 28 | +90 | 72 | |
| 3 | 28 | +110 | 70 | |
| 4 | 28 | +40 | 56 | |
| 5 | 28 | +33 | 52 | |
| 6 | 28 | +33 | 50 | |
| 7 | 28 | +26 | 42 | |
| 8 | 28 | +1 | 39 | |
| 9 | 28 | +10 | 38 | |
| 10 | 28 | -13 | 37 | |
| 11 | 28 | -12 | 28 | |
| 12 | 28 | -25 | 24 | |
| 13 | 28 | -88 | 13 | |
| 14 | 28 | -147 | 9 | |
| 15 | 28 | -165 | 1 |
Campió
Grup 10 és una competició de futbol base enquadrada a Prebenjamí S8 a Catalunya. L'integren 15 equips. Líder actual: La Llagosta, C.D. A amb 74 punts. Màxim golejador: Saltos Gallardo, Brandon Raul (58 gols).