2024-25
Prebenjamí S7 — Grup 9
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | +157 | 70 | |
| 2 | 24 | +120 | 67 | |
| 3 | 24 | +61 | 54 | |
| 4 | 24 | +26 | 41 | |
| 5 | 24 | +18 | 39 | |
| 6 | 24 | -11 | 35 | |
| 7 | 24 | -28 | 30 | |
| 8 | 24 | -11 | 29 | |
| 9 | 24 | -39 | 21 | |
| 10 | 24 | -93 | 19 | |
| 11 | 24 | -45 | 17 | |
| 12 | 24 | -94 | 15 | |
| 13 | 24 | -61 | 14 |
Campió
Grup 9 és una competició de futbol base enquadrada a Prebenjamí S7 a Catalunya. Reuneix 13 equips. Sabadellenca, UE. A encapçala la classificació amb 70 punts. Diallo, Lancine mana a la taula de golejadors amb 57 gols.