2026-27
Juvenil Segona Divisió — Grup 24
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | +4 | 6 | |
| 4 | 2 | +15 | 3 | |
| 5 | 1 | +10 | 3 | |
| 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 7 | 1 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | +1 | 3 | |
| 9 | 2 | -2 | 0 | |
| 10 | 1 | -2 | 0 | |
| 11 | 1 | -3 | 0 | |
| 12 | 2 | -8 | 0 | |
| 13 | 2 | -12 | 0 | |
| 14 | 2 | -22 | 0 |
Campió
Grup 24 és un grup de Juvenil Segona Divisió de futbol base a Catalunya. L'integren 15 equips. Màxim golejador: Llopart Sans, Jan (6 gols).