2026-27
Infantil Segona Divisió S14 — Grup 4
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | +5 | 9 | |
| 3 | 2 | +6 | 6 | |
| 4 | 1 | +11 | 3 | |
| 5 | 2 | +8 | 3 | |
| 6 | 1 | +7 | 3 | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | |
| 8 | 2 | -1 | 3 | |
| 9 | 3 | -1 | 3 | |
| 10 | 3 | -5 | 3 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | -11 | 1 | |
| 13 | 2 | -3 | 0 | |
| 14 | 2 | -11 | 0 | |
| 15 | 3 | -16 | 0 |
Campió
Grup 4 és un grup de Infantil Segona Divisió S14 de futbol base a Catalunya. L'integren 16 equips. Màxim golejador: Konateh, Sulayman (7 gols).