2026-27
Infantil Segona Divisió S14 — Grup 28
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +17 | 9 | |
| 2 | 2 | +20 | 6 | |
| 3 | 2 | +8 | 6 | |
| 4 | 3 | +6 | 6 | |
| 5 | 2 | +5 | 4 | |
| 6 | 3 | +2 | 4 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | |
| 8 | 2 | -4 | 3 | |
| 9 | 2 | -8 | 3 | |
| 10 | 3 | -10 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 1 | |
| 12 | 3 | -15 | 0 | |
| 13 | 3 | -18 | 0 |
Campió
Grup 28 és un grup de Infantil Segona Divisió S14 de futbol base a Catalunya. L'integren 14 equips. Màxim golejador: Lazaar, Aymen (6 gols).