2026-27
Infantil Segona Divisió S14 — Grup 22
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +12 | 9 | |
| 2 | 3 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | +4 | 7 | |
| 4 | 2 | +9 | 6 | |
| 5 | 2 | +9 | 6 | |
| 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 7 | 2 | +2 | 4 | |
| 8 | 2 | +1 | 3 | |
| 9 | 2 | -3 | 0 | |
| 10 | 2 | -6 | 0 | |
| 11 | 3 | -7 | 0 | |
| 12 | 2 | -7 | 0 | |
| 13 | 3 | -13 | 0 | |
| 14 | 3 | -14 | 0 |
Campió
Grup 22 és un grup de Infantil Segona Divisió S14 de futbol base a Catalunya. L'integren 14 equips. Líder actual: Terlenka Barcelonista C. F. B amb 9 punts. Màxim golejador: Futten Baez, Ezequiel (4 gols).