2026-27
Infantil Segona Divisió S14 — Grup 2
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | +22 | 9 | |
| 2 | 3 | +19 | 7 | |
| 3 | 3 | +16 | 7 | |
| 4 | 2 | +10 | 6 | |
| 5 | 2 | +7 | 6 | |
| 6 | 3 | +3 | 6 | |
| 7 | 3 | +3 | 6 | |
| 8 | 3 | -5 | 6 | |
| 9 | 2 | +12 | 3 | |
| 10 | 3 | -19 | 3 | |
| 11 | 2 | -9 | 0 | |
| 12 | 2 | -10 | 0 | |
| 13 | 3 | -13 | 0 | |
| 14 | 3 | -17 | 0 | |
| 15 | 3 | -19 | 0 |
Campió
Grup 2 és un grup de Infantil Segona Divisió S14 de futbol base a Catalunya. L'integren 15 equips. Líder actual: Santa Eugènia Club Futbol A amb 9 punts. Màxim golejador: Carmona Frigola, Miquel (5 gols).