2026-27
Infantil Segona Divisió S13 — Grup 11
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 3 | +9 | 9 | |
| 2 | 2 | +5 | 6 | |
| 3 | 2 | +1 | 4 | |
| 4 | 3 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | -3 | 4 | |
| 6 | 1 | +10 | 3 | |
| 7 | 2 | +2 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 3 | |
| 9 | 3 | -3 | 3 | |
| 10 | 2 | -8 | 3 | |
| 11 | 3 | -3 | 1 | |
| 12 | 2 | -3 | 0 | |
| 13 | 2 | -6 | 0 |
Campió
Grup 11 és un grup de Infantil Segona Divisió S13 de futbol base a Catalunya. Reuneix 14 equips. Blanquer Velasco, Ian mana a la taula de golejadors amb 3 gols.