2026-27
Cadet Segona Divisió S15 — Grup 5
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | +20 | 6 | |
| 2 | 2 | +19 | 6 | |
| 3 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 5 | 2 | -2 | 3 | |
| 6 | 2 | -5 | 3 | |
| 7 | 2 | -9 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | -4 | 0 | |
| 13 | 2 | -5 | 0 | |
| 14 | 1 | -10 | 0 | |
| 15 | 1 | -10 | 0 |
Campió
Grup 5 és un dels grups de Cadet Segona Divisió S15 de futbol base a Catalunya. L'integren 15 equips. Líder actual: Monopol, CD B amb 6 punts. Màxim golejador: Torrubiano Quintana, Daniel (7 gols).