2026-27
Cadet Segona Divisió S15 — Grup 2
| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +9 | 3 | |
| 2 | 2 | +4 | 3 | |
| 3 | 1 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | 1 | +1 | 3 | |
| 8 | 2 | -7 | 3 | |
| 9 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | -3 | 0 | |
| 12 | 2 | -6 | 0 | |
| 13 | 1 | -7 | 0 |
Campió
Grup 2 és un dels grups de Cadet Segona Divisió S15 de futbol base a Catalunya. Reuneix 13 equips. Montessori Palau, C.C.E. A encapçala la classificació amb 3 punts. Sastregener Molist, Oriol mana a la taula de golejadors amb 5 gols.