2021-22
Benjamin Tercera División — Grupo 24
67
Líder
Pª Rec. Sant Feliu Llobregat C
69
Màxim golejador
Álvarez Palleja, Martí
7.5
Gols per partit
1312 gols
0-10
Major golejada
Guanya Colegio Aleman S.alberto, A.C. A
7-7
Partit més golejador
14 gols totals
| Pos | Equip | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PªPª Rec. Sant Feliu Llobregat C | 26 | 21 | 4 | 1 | 170 | 39 | +131 | 67 |
| 2 | 23 | 18 | 4 | 1 | 115 | 27 | +88 | 58 | |
| 3 | 26 | 18 | 3 | 5 | 157 | 40 | +117 | 57 | |
| 4 | 25 | 16 | 5 | 4 | 149 | 59 | +90 | 53 | |
| 5 | 24 | 17 | 1 | 6 | 148 | 44 | +104 | 52 | |
| 6 | 25 | 16 | 3 | 6 | 148 | 54 | +94 | 51 | |
| 7 | 25 | 14 | 1 | 10 | 118 | 84 | +34 | 43 | |
| 8 | 26 | 10 | 4 | 12 | 68 | 99 | -31 | 34 | |
| 9 | 26 | 8 | 4 | 14 | 70 | 89 | -19 | 28 | |
| 10 | 25 | 6 | 3 | 16 | 41 | 132 | -91 | 21 | |
| 11 | 26 | 6 | 0 | 20 | 42 | 160 | -118 | 18 | |
| 12 | 24 | 5 | 1 | 18 | 37 | 121 | -84 | 16 | |
| 13 | 26 | 2 | 2 | 22 | 11 | 180 | -169 | 8 | |
| 14 | 25 | 1 | 1 | 23 | 38 | 184 | -146 | 4 |
Campió
calendar_monthResultats
Jornada —
176 partits
| # | Jugador | Gols |
|---|---|---|
| 1 | Álvarez Palleja, Martí | 69 |
| 2 | Rodríguez Espinosa, Marc | 64 |
| 3 | Gerhardt, Taio | 49 |
| 4 | Asin Ruiz, Adrian Pª Rec. Sant Feliu Llobregat C | 47 |
| 5 | Noel Panades, Alex | 39 |
| 6 | Saghdani Retobi, Anas | 38 |
| 7 | Schulz Gil, Maximo | 36 |
| 8 | Ullate Calvo, Edahi Pª Rec. Sant Feliu Llobregat C | 35 |
| 9 | Higueras Docon, Francisco Pª Rec. Sant Feliu Llobregat C | 33 |
| 10 | Espigol Martin, Erik | 32 |
| 11 | Aguilar Heralta, Oriol | 30 |
| 12 | Zarhouni, Mohamed | 29 |
| 13 | Alonso Adamuz, Mario | 27 |
| 14 | El Bakkali Menaouine, Ylian | 27 |
| 15 | Romero Benitez, Iker | 26 |
| 16 | Salvador Bueno, Eric | 25 |
| 17 | Font Cano, Roc | 23 |
| 18 | Alvarado Flores, Joaquin Alonso | 22 |
| 19 | Salvadó Peris, Quim | 21 |
| 20 | Martinez Priego, Erik | 19 |
| 21 | Gracia Hermoso, Arturo | 18 |
| 22 | Hilt Garcia, Yannick | 18 |
| 23 | Garcia Salvador, Alex | 18 |
| 24 | Boqué Guillem, Pau | 18 |
| 25 | Pujol Alvarez, Daniel Pª Rec. Sant Feliu Llobregat C | 17 |
| 26 | Stein Madrid, Jan | 17 |
| 27 | Outaleb, Hamza | 16 |
| 28 | Bollo Aranda, Daniel | 16 |
| 29 | Malagrida Sueta, Aniol | 16 |
| 30 | Muñoz Aragon, Oliver | 15 |
| # | Jugador | PJ | GC | GC/P | P. a 0 | % P. a 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Jimenez, Alvaro | 22 | 27 | 1.23 | 6 | 27.3% |
| 2 | Lopez Hidalgo, Diego | 18 | 25 | 1.39 | 7 | 38.9% |
| 3 | Pineda Valle, Manel Pª Rec. Sant Feliu Llobregat C | 25 | 38 | 1.52 | 10 | 40% |
| 4 | Jornet Mexia, Pol | 22 | 43 | 1.95 | 5 | 22.7% |
| 5 | Ainsa Velasco, Jorge | 17 | 38 | 2.24 | 4 | 23.5% |
| 6 | Grifoll Paez, Pol | 11 | 25 | 2.27 | 2 | 18.2% |
| 7 | Gonzalez Navarro, Alex | 21 | 48 | 2.29 | 4 | 19% |
| 8 | Mula Sierra, Jose | 23 | 77 | 3.35 | 3 | 13% |
| 9 | Eikelmeier Rufino, Leo | 22 | 80 | 3.64 | 3 | 13.6% |
| 10 | Olle Camps, Biel | 19 | 83 | 4.37 | 6 | 31.6% |
| 11 | Garcia Gilabert, Erik | 18 | 90 | 5.00 | 2 | 11.1% |
| 12 | Hernandez Martinez, Julen | 23 | 161 | 7.00 | 4 | 17.4% |
| 13 | Zenteno Garcia, Juan Ignacio | 16 | 125 | 7.81 | 2 | 12.5% |
Grupo 24 és un grup de Benjamin Tercera División de futbol base a Catalunya. Reuneix 14 equips. Pª Rec. Sant Feliu Llobregat C encapçala la classificació amb 67 punts. Álvarez Palleja, Martí mana a la taula de golejadors amb 69 gols.