
Todos los que aparecen en un acta de este grupo en la temporada 2026-27 — rotaciones, lesiones y convocatorias incluidas, no es una convocatoria de jornada. 22 de 44 han jugado.
| Jugador | PJ | GOLES | Tarjetas |
|---|---|---|---|
ARE | 4 | 5 | 0 |
CRM | 4 | 1 | 0 |
FLN | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | |
DMB | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | |
MAM | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | |
RSG | 4 | 0 | 1 |
RCP | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | |
GPR | 3 | 0 | 0 |
PRU 2025-26DAMM, C.F. A | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | |
FCH | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
Bajo cada jugador: el equipo con el que jugó la TEMPORADA PASADA — la marca es la temporada, y «ex» señala un cambio de club. Siempre que los registros de la temporada pasada lo resuelvan, nunca una suposición; quien no tiene temporada anterior no tiene línea.
groupsStaff Técnico4
Entrenadores
Ferrer Vilar, Jacob
Entrenador
Galindo Lameiro, Daniel
Entrenador
Rodà Trifol, Èric
Entrenador
El acta de plantilla oficial lista varios entrenadores para este equipo sin indicar jerarquía, así que el balance no se atribuye a ninguno en concreto.
Delegados y cuerpo técnico
Damm, C.F. C es un conjunto de fútbol base que compite en Preferente Juveniles — Grupo 2. Suma 9 puntos y es 3º en la clasificación (3V 0E 1D), 8:7.