| Temporades | Equip | PJ | G/P | Titular | Suplent | Min ≈ | Targ | Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Odena, C.E. A Tercera Catalana — Grup 13 | 4 | 0.00 | 0 | 4 | 180' | 0 | 0 |
| 2026-27ACTUAL | Odena, C.E. A Copa Catalunya Masculina — Quadrant | 3 | 0.00 | 2 | 1 | 225' | 0 | 0 |
| 2025-26 | Odena, C.E. A Quarta Catalana — Grup 27 | 30 | 0.00 | 10 | 20 | 1800' | 1 | 0 |
| 2024-25 | La Paz, C.F. A Quarta Catalana — Grup 25 | 30 | 0.03 | 28 | 2 | 2610' | 6 | 1 |
| Total | 67 | 0.01 | 40 | 27 | 4815' | 7 | 1 | |
Marchena Salgado, Eduard és un jugador de futbol base del Odena, C.E. A que competeix a Tercera Catalana — Grup 13. Porta 0 gols en 7 partits aquesta temporada (titular en 2). La seva trajectòria abasta 3 temporades en 2 clubs. En conjunt acumula 1 gol en 67 partits.