La temporada 2026-27 tot just ha començat — 1 partit. A 2025-26: 30 partits · 2 gols · Camarles, C.F. B. Veure 2025-26
| Temporades | Equip | PJ | G/P | Titular | Suplent | Min ≈ | Targ | Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27ACTUAL | Camarles, C.F. A Infantil Segona Divisió S14 — Grup 33 | 1 | 0.00 | 1 | 0 | 70' | 0 | 0 |
| 2025-26 | Camarles, C.F. B Segona Divisió Aleví S12 — Grup 34 | 18 | 0.11 | 18 | 0 | 1080' | 1 | 2 |
| 2025-26 | Camarles, C.F. A Aleví Segona Divisió - Copa Terres Ebre — Grup 3 | 7 | 0.00 | 0 | 7 | 210' | 0 | 0 |
| 2025-26 | Camarles, C.F. A Segona Divisió Aleví S12 — Grup 33 | 5 | 0.00 | 3 | 2 | 240' | 0 | 0 |
| 2024-25 | Camarles, C.F. A Segona Divisió Aleví S12 — Grup 31 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Total | 31 | 0.06 | 22 | 9 | 1600' | 1 | 2 | |
Blanch Maymí, Mateu és un jugador de futbol base que juga al Camarles, C.F. A i disputa Infantil Segona Divisió S14 — Grup 33. Porta 0 gols en 1 partit aquesta temporada (titular en 1). La seva trajectòria abasta 3 temporades en 2 clubs. En conjunt acumula 2 gols en 31 partits.