| Temporades | Equip | PJ | G/P | Titular | Suplent | Min ≈ | Targ | Gols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Fatima, F.C. A Juvenil Primera Divisió — Grup 10 | 27 | 0.26 | 19 | 8 | 2070' | 4 | 7 |
| 2023-24 | Fatima, F.C. A Juvenil Segona Divisió — Grup 42 | 20 | 0.75 | 20 | 0 | 1800' | 0 | 15 |
| 2022-23 | Igualada, C.F. C Juvenil Segunda División — Grupo 26 | 12 | 0.92 | 12 | 0 | 1080' | 0 | 11 |
| 2021-22 | Igualada, C.F. C Cadete Primera División — Grupo 10 | 21 | 0.29 | 21 | 0 | 1680' | 0 | 6 |
| 2021-22 | Igualada, C.F. B Cadete Primera División — Grupo 9 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 160' | 0 | 0 |
| Total | 82 | 0.48 | 74 | 8 | 6790' | 4 | 39 | |
Alonso Balduino, Alfonso és un jugador de futbol base del Fatima, F.C. A que competeix a Juvenil Primera Divisió — Grup 10. Porta 7 gols en 27 partits aquesta temporada (titular en 19). Al llarg de 4 temporades ha vestit la samarreta de 2 clubs. En total suma 39 gols en 82 partits al llarg de la seva carrera.