| Pos | Equip | PJ | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | +19 | 52 | |
| 2 | 30 | +9 | 51 | |
| 3 | 30 | +13 | 48 | |
| 4 | 30 | +17 | 48 | |
| 5 | HoHorta, U.at. A | 30 | +9 | 46 |
| 6 | 30 | +3 | 45 | |
| 7 | 30 | +6 | 45 | |
| 8 | 30 | +12 | 44 | |
| 9 | MaManlleu, A.E.C. A | 30 | +2 | 41 |
| 10 | 30 | -3 | 40 | |
| 11 | 30 | +8 | 39 | |
| 12 | 30 | -5 | 39 | |
| 13 | 30 | -7 | 38 | |
| 14 | 30 | -11 | 37 | |
| 15 | 30 | -33 | 23 | |
| 16 | 30 | -39 | 18 |
Horta, U.at. A i Rapitenca, U.E. A es van enfrontar a Lliga Elit — Grup 1, jornada 4. Es va jugar a Camp De Futbol Mpal. Horta. Horta, U.at. A 1–2 Rapitenca, U.E. A. El gol de diferència va donar la victòria a Rapitenca, U.E. A. Gols: Vives Luque, Joan · Alumbreros Tomas, Aleix · Toivonen, Hugo Emil. L'acta recull 3 gols en total. Es van mostrar 6 targetes. Va dirigir l'enfrontament Ballesteros Ríos, Yeray. Consulta l'acta, les alineacions i la classificació a elFutbol — futbol base català.